スマホのAnTuTuベンチマークスコアランキング!どうも、ちえほんです。TwitterとYouTubeもやってます。
今回は、スマホのAnTuTuベンチマークスコアをランキング形式でご紹介していきます。合わせて、AnTuTuベンチマークスコアから分かる性能の目安スコアも記載しました。

ベンチマークスコアは、スマホの実機を使い「AnTuTuベンチマーク」アプリにて計測・検証しています。
スマホの性能がAnTuTuベンチマークスコアで全てが決まるわけではありませんが、一つの指標としては役に立ちます。ぜひスマホ選びの参考にしてみてください!
なお、Android(アンドロイド)とiPhone(アイフォン)どちらも掲載しておりますが、それぞれ搭載OSが異なるため単純比較はできないので注意しましょう。
【2025年11月】AndroidスマホのAnTuTuベンチマークスコアランキング【実機計測】

AndroidスマホのAnTuTuベンチマークスコアランキングを以下にまとめました。(*全て実機にて計測)
▼ハイエンドAndroidスマートフォン(高価格帯)
| 機種名 | SoC(CPU) | ベンチマークスコア |
|---|---|---|
| Xiaomi 15T Pro 1位 | MediaTek Dimensity 9400+ | 2,753,465点 |
| Nothing Phone (3) 2位 | Snapdragon 8s Gen 4 | 2,381,262点 |
| 機種名 | SoC(CPU) | ベンチマークスコア |
|---|---|---|
| ROG Phone 9 1位 | Snapdragon 8 Elite | 2,832,930点 |
| REDMAGIC 10 Pro | Snapdragon 8 Elite | 2,753,437点 |
| REDMAGIC 10S Pro 3位 | Snapdragon 8 Elite リーディングバージョン | 2,710,430点 |
| Xiaomi 15 Ultra | Snapdragon 8 Elite | 2,702,151点 |
| POCO F7 Ultra | Snapdragon 8 Elite | 2,665,428点 |
| nubia Z70 Ultra | Snapdragon 8 Elite | 2,661,594点 |
| Zenfone 12 Ultra | Snapdragon 8 Elite | 2,646,619点 |
| OPPO Find X8 | MediaTek Dimensity 9400 | 2,610,854点 |
| Xiaomi 15 | Snapdragon 8 Elite | 2,572,582点 |
| nubia Z70S Ultra | Snapdragon 8 Elite | 2,529,109点 |
| Galaxy S25 | Snapdragon 8 Elite for Galaxy | 2,340,689点 |
| Galaxy S25 Ultra | Snapdragon 8 Elite for Galaxy | 2,298,006点 |
| REDMAGIC 9 Pro | Snapdragon 8 Gen 3 | 2,128,115点 |
| REDMAGIC 10 Air | Snapdragon 8 Gen 3 | 2,095,713点 |
| Zenfone 11 Ultra | Snapdragon 8 Gen 3 | 2,023,888点 |
| Xperia 1 VII | Snapdragon 8 Elite | 2,013,648点 |
| Galaxy Z Fold7 | Snapdragon 8 Elite for Galaxy | 2,001,044点 |
| Xiaomi 14 Ultra | Snapdragon 8 Gen 3 | 1,980,927点 |
| POCO F7 Pro | Snapdragon 8 Gen 3 | 1,965,675点 |
| ROG Phone 8 | Snapdragon 8 Gen 3 | 1,944,889点 |
| Xiaomi 14T Pro | MediaTek Dimensity 9300+ | 1,936,827点 |
| Galaxy S24 Ultra | Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy | 1,926,085点 |
| REDMAGIC 9S Pro | Snapdragon 8 Gen 3 リーディングバージョン | 1,859,739点 |
| Galaxy S24 | Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy | 1,828,815点 |
| Xperia 1 VI | Snapdragon 8 Gen 3 | 1,656,081点 |
| Galaxy Z Flip6 | Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy | 1,572,681点 |
| Galaxy Z Fold6 | Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy | 1,571,036点 |
| POCO F6 Pro | Snapdragon 8 Gen 2 | 1,552,694点 |
| Galaxy S24 FE | Exynos 2400e | 1,536,954点 |
| Xiaomi 13T Pro | MediaTek Dimensity 9200+ | 1,502,816点 |
| AQUOS R9 pro | Snapdragon 8s Gen 3 | 1,493,862点 |
| Google Pixel 10 Pro | Google Tensor G5 | 1,407,984点 |
| AQUOS R10 | Snapdragon 7+ Gen 3 | 1,374,638点 |
| arrows Alpha | Dimensity 8350 Extreme | 1,365,149点 |
| Google Pixel 9 Pro XL | Google Tensor G4 | 1,299,180点 |
| Zenfone 10 | Snapdragon 8 Gen 2 | 1,284,017点 |
| AQUOS R9 | Snapdragon 7+ Gen 3 | 1,281,113点 |
| Google Pixel 10 | Google Tensor G5 | 1,277,415点 |
| Google Pixel 9 | Google Tensor G4 | 1,262,650点 |
| Galaxy S23 FE | Snapdragon 8 Gen 1 | 1,227,500点 |
| Google Pixel 9 Pro | Google Tensor G4 | 1,223,018点 |
| Galaxy Z Fold5 | Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy | 1,198,121点 |
| Google Pixel 9 Pro Fold | Google Tensor G4 | 1,161,228点 |
| AQUOS R8 | Snapdragon 8 Gen 2 | 1,146,458点 |
| Google Pixel 8 | Google Tensor G3 | 929,423点 |
| Google Pixel 8 Pro | Google Tensor G3 | 822,005点 |
| HUAWEI Mate XT | Kirin 9010 | 707,689点 |
| 機種名 | SoC(CPU) | ベンチマークスコア |
|---|---|---|
| ROG Phone 7 1位 | Snapdragon 8 Gen 2 | 1,334,390点 |
| Xiaomi 13 2位 | Snapdragon 8 Gen 2 | 1,309,157点 |
| REDMAGIC 8 Pro 3位 | Snapdragon 8 Gen 2 | 1,303,771点 |
| Galaxy S23 | Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy | 1,235,435点 |
| Galaxy S23 Ultra | Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy | 1,270,638点 |
| OnePlus 11 | Snapdragon 8 Gen 2 | 1,248,235点 |
| AQUOS R8 pro | Snapdragon 8 Gen 2 | 1,190,682点 |
| Xperia 1 V | Snapdragon 8 Gen 2 | 1,168,027点 |
| Galaxy Z Flip5 | Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy | 1,117,517点 |
| ROG Phone 6 | Snapdragon 8+ Gen 1 | 1,102,228点 |
| Xiaomi 12T Pro | Snapdragon 8+ Gen 1 | 1,062,442点 |
| POCO F5 Pro | Snapdragon 8+ Gen 1 | 1,058,789点 |
| Zenfone 9 | Snapdragon 8+ Gen 1 | 1,045,143点 |
| Xiaomi 12S Ultra | Snapdragon 8+ Gen 1 | 1,042,974点 |
| Galaxy Z Fold4 | Snapdragon 8+ Gen 1 | 1,021,367点 |
| Xiaomi 12 Pro | Snapdragon 8 Gen 1 | 1,007,230点 |
| OnePlus 10 Pro | Snapdragon 8 Gen 1 | 1,006,770点 |
| AQUOS R7 | Snapdragon 8 Gen 1 | 961,622点 |
| POCO F4 GT | Snapdragon 8 Gen 1 | 961,023点 |
| Nothing Phone (2) | Snapdragon 8+ Gen 1 | 940,497点 |
| Galaxy S22 Ultra | Snapdragon 8 Gen 1 | 929,392点 |
| Galaxy S22 | Snapdragon 8 Gen 1 | 894,494点 |
| Xperia 5 IV | Snapdragon 8 Gen 1 | 834,343点 |
| Google Pixel 7 Pro | Google Tensor | 824,350点 |
| Google Pixel 7 | Google Tensor | 817,600点 |
| Xiaomi 11T Pro | Snapdragon 888 | 785,076点 |
| Google Pixel Fold | Google Tensor G2 | 729,680点 |
| Xperia 1 IV | Snapdragon 8 Gen 1 | 746,422点 |
▼ミドルレンジAndroidスマートフォン(中価格帯)
| 機種名 | SoC(CPU) | ベンチマークスコア |
|---|---|---|
| Xperia 10 VII 1位 | Snapdragon 6 Gen 3 | 820,061点 |
| 機種名 | SoC(CPU) | ベンチマークスコア |
|---|---|---|
| POCO F7 1位 | Snapdragon 8s Gen 4 | 1,831,279点 |
| POCO X7 Pro 2位 | MediaTek Dimensity 8400-Ultra | 1,698,636点 |
| motorola edge 60 pro 3位 | MediaTek Dimensity 8350 Extreme | 1,380,728点 |
| OPPO Reno14 5G | Mediatek Dimensity 8350 | 1,375,196点 |
| Xiaomi 14T | MediaTek Dimensity 8300-Ultra | 1,295,035点 |
| Google Pixel 9a | Google Tensor G4 | 1,233,065点 |
| Xiaomi 13T | MediaTek Dimensity 8200-Ultra | 882,649点 |
| motorola edge 50s pro | Snapdragon 7 Gen 3 | 813,335点 |
| Nothing Phone (3a) | Snapdragon 7s Gen 3 | 781,686点 |
| Google Pixel 8a | Google Tensor G3 | 772,997点 |
| Google Pixel 7a | Google Tensor G2 | 752,275点 |
| Redmi Note 13 Pro+ 5G | MediaTek Dimensity 7200-Ultra | 730,375点 |
| Galaxy A55 5G | Exynos 1480 | 728,270点 |
| CMF Phone 2 Pro | Dimensity 7300 Pro 5G | 698,191点 |
| Nothing Phone (2a) | MediaTek Dimensity 7200 Pro | 697,393点 |
| nubia Flip 5G | Snapdragon 7 Gen 1 | 693,611点 |
| Redmi Note 14 Pro 5G | MediaTek Dimensity 7300-Ultra | 657,991点 |
| nubia Flip 2 | MediaTek Dimensity 7300X | 623,928点 |
| Galaxy A36 5G | Snapdragon 6 Gen 3 | 620,197点 |
| OPPO Reno11 A | MediaTek Dimensity 7050 | 603,671点 |
| arrows We2 Plus | Snapdragon 7s Gen2 | 590,776点 |
| OPPO Reno13 A | Snapdragon 6 Gen 1 | 588,132点 |
| AQUOS sense9 | Snapdragon 7s Gen 2 | 580,387点 |
| Redmi Note 13 Pro 5G | Snapdragon 7s Gen 2 | 577,178点 |
| Xperia 10 VI | Snapdragon 6 Gen 1 | 560,606点 |
| AQUOS sense8 | Snapdragon 6 Gen 1 | 548,212点 |
| moto g64y 5G / g64 5G | MediaTek Dimensity 7025 | 484,883点 |
| 機種名 | SoC(CPU) | ベンチマークスコア |
|---|---|---|
| Xiaomi 12T 1位 | MediaTek Dimensity 8100-Ultra | 830,301点 |
| Google Pixel 6a 2位 | Google Tensor | 737,695点 |
| Black Shark 5 3位 | Snapdragon 870 | 715,374点 |
| motorola edge 40 | MediaTek Dimensity 8020 | 684,008点 |
| Nothing Phone (1) | Snapdragon 778G+ | 583,786点 |
| motorola edge 20 | Snapdragon 778G | 516,843点 |
| Galaxy A54 5G | Exynos 1380 | 510,886点 |
| Redmi Note 11 Pro+ 5G | MediaTek Dimensity 920 | 497,886点 |
| OPPO Reno9 A | Snapdragon 695 5G | 403,844点 |
| arrows N | Snapdragon 695 5G | 403,270点 |
| AQUOS sense7 plus | Snapdragon 695 5G | 396,513点 |
| moto g52j 5G | Snapdragon 695 5G | 395,810点 |
| Xperia 10 IV | Snapdragon 695 5G | 394,325点 |
| Redmi Note 11 Pro 5G | Snapdragon 695 5G | 394,226点 |
| Xperia 10 V | Snapdragon 695 5G | 386,482点 |
| AQUOS sense7 | Snapdragon 695 5G | 385,839点 |
| OPPO Reno7 A | Snapdragon 695 5G | 385,395点 |
| OPPO Reno5 A | Snapdragon 765G | 374,829点 |
| Galaxy A53 5G | Exynos 1280 | 373,276点 |
| Galaxy M23 5G | Snapdragon 750G | 345,531点 |
▼エントリーAndroidスマートフォン(低価格帯)
| 機種名 | SoC(CPU) | ベンチマークスコア |
|---|---|---|
| moto g66y 5G 1位 | Dimensity 7060 | 489,223点 |
| moto g66j 5G 2位 | Dimensity 7060 | 476,230点 |
| POCO M7 Pro 5G 3位 | MediaTek Dimensity 7025-Ultra | 475,293点 |
| Redmi 12 5G | Snapdragon 4 Gen 2 | 440,843点 |
| arrows We2 | MediaTek Dimensity 7025 | 436,044点 |
| nubia S 5G | Unisoc T760 | 435,422点 |
| OPPO A3 5G | MediaTek Dimensity 6300 | 425,575点 |
| AQUOS wish5 | MediaTek Dimensity 6300 | 397,456点 |
| OPPO A79 5G | MediaTek Dimensity 6020 | 385,854点 |
| AQUOS wish4 | MediaTek Dimensity 700 | 378,048点 |
| Galaxy A25 5G | MediaTek Dimensity 6100+ | 365,663点 |
| nubia Ivy | MediaTek Dimensity 700 | 359,133点 |
| AQUOS wish3 | MediaTek Dimensity 700 | 337,797点 |
| moto g24 | MediaTek Helio G85 | 271,547点 |
| moto g05 | MediaTek Helio G81 Extreme | 270,786点 |
| Redmi 14C | MediaTek Helio G81-Ultra | 269,724点 |
| OPPO A5x | Snapdragon 6s 4G Gen 1 | 258,177点 |
| 機種名 | SoC(CPU) | ベンチマークスコア |
|---|---|---|
| AQUOS wish2 1位 | Snapdragon 695 5G | 362,761点 |
| Xperia Ace III 2位 | Snapdragon 480 5G | 316,741点 |
| Android One S10 3位 | MediaTek Dimensity 700 | 313,141点 |
| Rakuten Hand 5G | Snapdragon 480 5G | 309,170点 |
| AQUOS wish | Snapdragon 480 5G | 308,205点 |
| Galaxy A23 5G | MediaTek Dimensity 700 | 302,398点 |
| Galaxy A22 5G | MediaTek Dimensity 700 | 292,372点 |
| Redmi Note 11 | Snapdragon 680 | 271,029点 |
| arrows We | Snapdragon 480 5G | 248,629点 |
| moto g31 | MediaTek Helio G85 | 225,947点 |
| Redmi 12C | MediaTek Helio G85 | 213,163点 |
上記、AndroidスマホのAnTuTuベンチマークスコアランキングは順次更新予定です。
【2025年11月】iPhoneのAnTuTuベンチマークスコアランキング【実機計測】

iPhoneのAnTuTuベンチマークスコアランキングを以下にまとめました。(*全て実機にて計測)
| 機種名 | SoC(CPU) | ベンチマークスコア |
|---|---|---|
| iPhone 17 Pro 1位 | A19 Pro | 2,493,022点 |
| iPhone 17 2位 | A19 | 2,317,628点 |
| iPhone 16 Pro 3位 | A18 Pro | 1,844,599点 |
| iPhone 16 Pro Max | A18 Pro | 1,788,924点 |
| iPhone 16 | A18 | 1,732,785点 |
| iPhone 15 Pro Max | A17 Pro | 1,608,879点 |
| iPhone 15 Pro | A17 Pro | 1,593,378点 |
| iPhone 16e | A18 | 1,394,630点 |
| iPhone 15 | A16 Bionic | 1,335,649点 |
| 機種名 | SoC(CPU) | ベンチマークスコア |
|---|---|---|
| iPhone 14 Pro | A16 Bionic | 936,166点 |
| iPhone 14 Plus | A15 Bionic | 848,580点 |
| iPhone 14 | A15 Bionic | 834,739点 |
| iPhone 13 Pro Max | A15 Bionic | 824,007点 |
| iPhone 13 Pro | A15 Bionic | 791084点 |
| iPhone 13 | A15 Bionic | 786,163点 |
| iPhone 13 mini | A15 Bionic | 783288点 |
| iPhone SE 第3世代 | A15 Bionic | 734,720点 |
上記、iPhoneのAnTuTuベンチマークスコアランキングは順次更新予定です。
ちなみに、Android(Android OS)とiPhone(iOS)はそれぞれ異なるOSを搭載しているため、AnTuTuベンチマークスコアで単純比較はできないので、ご注意ください。
【目安】スマホのAnTuTuベンチマークスコア参考値

スマホにて計測したAnTuTuベンチマークスコアから分かる性能の目安スコアを下記にまとめました。(V10の場合)
| AnTuTuベンチマークスコア (V10)総合スコア | 参考(*あくまで目安) |
|---|---|
| 〜30万点以下 | 超低価格エントリー ・基本動作も最低限 ・ゲーム全般非推奨 |
| 30万点以上〜50万点 | 低価格エントリー ・基本動作は問題ない ・軽いゲームはギリ遊べる(3Dゲーム非推奨) |
| 50万点以上〜80万点 | 低価格ミドルレンジ ・基本動作は快適 ・3Dゲームも設定次第で遊べる |
| 80万点以上〜100万点まで | 中価格帯ミドルハイ ・基本動作はとても快適 ・3Dゲームによっては高設定で遊べる |
| 100万点以上〜150万点まで | 準ハイエンド / 中価格帯ミドルエンド ・基本動作は超快適 ・多くの3Dゲームで高設定で楽しめる |
| 150万点以上〜 | 高価格帯ハイエンド ・基本動作は超快適 ・3Dゲームも最高設定で快適に楽しめる |
AnTuTuベンチマークスコアで全てが決まるわけではありませんが、一つの指標としては役立ちます。
上記の目安スコアと価格帯・動作感を参考にしつつ、自分に合っているものを選んでいってみてくださいね!
\今だけ!最大14,000PT還元!/


